![]() |
![]() |
禅寺に受けつがれた朝がゆを郷土の銘米こしひかりを使い、独自の技法で炊き上げた滋味豊かなおかゆです。 | |||
| 永平寺 朝がゆ | ||||
| 原 材 料 | コシヒカリ米 食塩 |
内 容 量 | 270g | |
| 栄養成分分析表 【1袋(270g)あたり】 | ||||
| エネルギー | 109.0kca | 炭水化物 | 25.6g | |
| たんぱく質 | 1.6kg | ナトリウム | 200.0mg | |
| 脂 質 | 0.1g | 食塩相当量 | 0.5g | |
![]() |
銘米こしひかりと小豆を使ったほんのり桃色がかった風味豊かなおかゆです。 | |||
| 永平寺 小豆がゆ | ||||
| 原 材 料 | コシヒカリ米 小豆 食塩 |
内 容 量 | 250g | |
| 栄養成分分析表 【1袋(250g)あたり】 | ||||
| エネルギー | 160.0kcal | 炭水化物 | 38.0g | |
| たんぱく質 | 2.1g | ナトリウム | 160.0mg | |
| 脂 質 | 0.1g | 食塩相当量 | 0.4g | |
![]() |
繊維質をたっぷり含んだ玄米をじっくりと時間をかけて炊き 上げた健康に良いおかゆです。 |
|||
| 永平寺 玄米がゆ | ||||
| 原 材 料 | コシヒカリ米 大豆 食塩 |
内 容 量 | 250g | |
| 栄養成分分析表 【1袋(250g)あたり】 | ||||
| エネルギー | 109.0kcal | 糖 質 | 23.9g | |
| たんぱく質 | 2.3g | ナトリウム | 190.0mg | |
| 脂 質 | 0.5g | 食塩相当量 | 0.5g | |
![]() |
古くから日本で食されていた穀物 米、麦、粟、黍、蕎麦を 吟味し滋味豊かなおかゆに炊き上げました。 |
|||
| 永平寺 五穀がゆ | ||||
| 原 材 料 | コシヒカリ米 蕎麦、麦、粟 黍、食塩 |
内 容 料 | 250g | |
| 栄養成分分析表 【1袋(250g)あたり】 | ||||
| エネルギー | 110.0kcal | 炭水化物 | 25.0g | |
| たんぱく質 | 2.5g | ナトリウム | 207.5mg | |
| 脂 質 | 0.2g | 食塩相当量 | 525.0mg | |
![]() |
そば処で有名な越前 そのそば実と郷土の銘米こしひかり を使い独自の技法で炊き上げた滋味豊かなおかゆです。 |
|||
| 永平寺 そばがゆ | ||||
| 原 材 料 | コシヒカリ米 そば実、食塩 |
内 容 料 | 250g | |
| 栄養成分分析表 【1袋(250g)あたり】 | ||||
| エネルギー | 108.0kcal | 炭水化物 | 23.5g | |
| たんぱく質 | 2.8g | ナトリウム | 170.0mg | |
| 脂 質 | 0.3g | 食塩相当量 | 0.4g | |
| 永平寺 朝がゆの豆知識 | ||||
![]() |
大晦日の雪の中の中継で有名になった、福井県は永平寺。曹洞宗大本山として、ここには各地から多くの僧が修行のために集まります。 修行中の食事は、朝は粥時(小食)、昼は斎時(中食)、夜は薬石と呼ばれ、粥膳には食をいただくありがたさに感謝し、ひと粒たりとも無駄にしないよう「五感の偈(ごかんのげ)」という教訓が添えられます。 つまり僧たちにとっては食事もまた修行のひとつなのです。 そうした由緒あるおかゆをもとに、全国屈指のおいしさを誇る福井産のコシヒカリを使って、独自の方法で炊き上げたのが、この「永平寺の朝がゆ」。 箸がすっと立つほどの全がゆは、一般の五分がゆと比べて食べ応えがあり、お米のおいしさがしっかりと生きています。 |